I CROSS NACIONAL

5 de Febrero de 2017 GUADALAJARA
Fecha Salida Distancia Precio
ESCOLAR INFANTIL FEMENINO (2004-2005) 11 inscritos 05/02/2017 10:00 1845 m. 0,00 €
ESCOLAR INFANTIL MASCULINO (2004-2005) 12 inscritos 05/02/2017 10:15 3095 m. 0,00 €
ESCOLAR CADETE FEMENINO (2002-2003) 2 inscritos 05/02/2017 10:30 2545 m. 0,00 €
ESCOLAR CADETE MASCULINO (2002-2003) 5 inscritos 05/02/2017 10:45 4095 m. 0,00 €
ESCOLAR JUVENIL FEMENINO (2000-2001) 5 inscritos 05/02/2017 11:05 4595 m. 0,00 €
CROSS POPULAR MASC Y FEM. (Mayores de 18 años SIN LICENCIA FEDERADA) 66 inscritos 05/02/2017 11:30 4045 m. 0,00 €
ESCOLAR JUVENIL MASCULINO (2000-2001) 5 inscritos 05/02/2017 12:00 5295 m. 0,00 €
ESCOLAR ALEVIN FEMENINO (2006-2007) 6 inscritos 05/02/2017 12:45 1295 m. 0,00 €
ESCOLAR ALEVIN MASCULINO (2006-2007) 3 inscritos 05/02/2017 12:55 2045 m. 0,00 €
ESCOLAR BENJAMIN FEMENINO (2008-2009) 11 inscritos 05/02/2017 13:05 595 m. 0,00 €
ESCOLAR BENJAMIN MASCULINO (2008-2009) 15 inscritos 05/02/2017 13:10 1145 m. 0,00 €
  Total: 141 inscritos