Estadísticas
Comité Regional de JuecesJueces de Castilla-La Mancha Temporada 2022
J3 | J2 | J1 | JT | ||
---|---|---|---|---|---|
Albacete | 3 | 2 | 8 | 24 | 37 |
Ciudad Real | 4 | 3 | 10 | 19 | 36 |
Cuenca | 1 | 1 | 13 | 9 | 24 |
Guadalajara | 14 | 11 | 25 | ||
Toledo | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 |
11 | 9 |
54 |
72 | 146 |
J3: | Juez RFEA Nivel III |
J2: | Juez RFEA Nivel II |
J1: | Juez RFEA Nivel I |
JT: | Juez Territorial |
Actualizado a 07/06/2022
Si deseas obtener más información sobre estos niveles de juez, puedes consultar el apartado Jueces.