Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
MASTER "A" MASCULINA (desde 1983 hasta 1973)
MASTER "A" MASCULINA (desde 1983 hasta 1973)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON MARTIN DE LUCIA | 1983 | MASCULINO | GUZPOL | CIUDAD REAL | |
| ABEL PÉREZ CAPILLA | 1976 | MASCULINO | . | MADRID | |
| ADOLFO DIAZ ARIAS | 1980 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| AGUSTIN MATA ANDÚJAR | 1980 | MASCULINO | NO PERTENECIENTE A NINGÚN CLUB | CIUDAD REAL | |
| AGUSTIN SEVILLANO MALDONADO | 1983 | MASCULINO | NINGUNO | POZUELO DE CALATRAVA | |
| ALBERTO ALIA ZAMORA | 1995 | MASCULINO | NUNGUNI | CIUDAD REAL | |
| J-5632 | ALBERTO CASAS GUZMAN | 1992 | MASCULINO | GRANADA RUN PROJECT | MANCHA REAL |
| ALBERTO SANCHEZ CORROCHANO | 1983 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| ALEJANDRO AMPUERO BARBA | 1975 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | PUERTOLLANO | |
| 00-0000 | ALEJANDRO DEL BURGO SANTOS | 1980 | MASCULINO | NINGNGUNO | BARCELONA |
| ALEJANDRO OCAÑA LLORENA | 1998 | MASCULINO | NO PERTENECCO A NINGUN CLUB | CIUDAD REAL | |
| ALEJO PARRA FERNANDEZ-YAÑEZ | 1974 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| ÁLVARO GARCÍA-MANZANARES VÁZQUEZ DE AGREDOS | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | DAIMIEL | |
| ÁLVARO MENDIOLA REY | 1983 | MASCULINO | JABATOS DE LA MANCHA | MIGUELTURRA | |
| ANASTASIO LÓPEZ CIUDAD | 1978 | MASCULINO | POLCRE | CIUDAD REAL | |
| ANDRES GASCON BUENDIA | 1974 | MASCULINO | POPULAR | CIUDAD REAL | |
| ANDRES ORTEGA MORA | 1981 | MASCULINO | SIN CLUB | MIGUELTURRA | |
| ANDRES PRADO | 1974 | MASCULINO | LOCAL | CIUDAD REAL | |
| ANDRES JAVIER PRADO DOMINGUEZ | 1974 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| ÁNGEL ROZAS GÓMEZ | 1976 | MASCULINO | CORREDOR LOCAL | CIUDAD REAL | |
| ANGEL SALVADOR MENA | 1981 | MASCULINO | PARTICULAR | CIUDAD REAL | |
| ANGEL MANUEL PRADOS MARIN | 1976 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MALAGON | MALAGON | |
| ANTONIO ALVARO TORDESILLAS | 1973 | MASCULINO | NINGUNO | VALLADOLID | |
| ANTONIO DIAZ CALVO | 1983 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO GUTIÉRREZ MUÑOZ | 1974 | MASCULINO | LOTERÍA 8 LA MORERIA 8 | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ | 1974 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍN | 1974 | MASCULINO | POLCRE | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO LLORENS GUTIERREZ | 1975 | MASCULINO | 0 | CIUDAD REAL | |
| ARMANDO PEREZ CASTRO | 1986 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MALAGÓN | |
| ARTURO MUÑOZ MENA | 1978 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| CARLOS BARRAGAN ALBA | 1974 | MASCULINO | GHI | CIUDAD REAL | |
| CARLOS GOMEZ-RICO GARCIA | 1977 | MASCULINO | LIBRE | CIUDAD REAL | |
| CARLOS LARA GARCIA MINGUILLAN | 1977 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | LAS CASAS | |
| CARLOS MERINO RODRÍGUEZ | 1978 | MASCULINO | . | CIUDAD REAL | |
| CARLOS MOLINA GONZALEZ | 1977 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| CARLOS OSADO HORTAL | 1979 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| CARLOS REDONDO DE MIGUEL | 1982 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDA REAL | |
| CARLOS RODRIGO MIGUEL | 1984 | MASCULINO | - | CIUDAD REAL | |
| 00-0000 | CARLOS SANCHEZ-HERRERA CABAÑAS | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL |
| CARLOS JAVIER GARCIA LEON | 1975 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| CARLOS JAVIER GARCIA LEON | 1975 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| CARLOS JAVIER MELLE VIÑAS | 1974 | MASCULINO | MACHURRUNERS | PUERTOLLANO | |
| CELES JIMÉNEZ BALLESTEROS | 1978 | MASCULINO | MARITHIDEAS** | CIUDAD REAL | |
| NO- No | CRISTIAN GUERRA NAVARRO | 1981 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL |
| DANIEL MARTINEZ GONZÁLEZ-MOHINO | 1979 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| DAVID BURGOS MOLINERO | 1975 | MASCULINO | CLUB MARATÓN QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| DAVID GONZALEZ ALBALATE | 1976 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| DAVID GUIRAO POLO | 1980 | MASCULINO | SIN | CIUDAD REAL | |
| DAVID GUTIERREZ DIAZ DEL CAMPO | 1974 | MASCULINO | NO | MIGUELTURRA | |
| CR-6008 | DAVID HERRERA LÓPEZ-BUENO | 1976 | MASCULINO | ATLETISMO MALAGON | CIUDAD REAL |
| DAVID PEREIRA HIERRO | 1976 | MASCULINO | NGM | CIUDAD REAL | |
| DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ | 1980 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| EDUARDO CASTRO LAZARO | 1974 | MASCULINO | AERNNOVA RUNNING | VALDEMORO | |
| EMILIO DIONISIO GOMEZ CANO | 1978 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | TALAVERA DE LA REINA | |
| EMILIO JOSE SÁNCHEZ JIMENEZ | 1979 | MASCULINO | CLUB DE ATLETISMO SATURNO | DAIMIEL | |
| ESTÉFANO OBREGÓN LÓPEZ | 1986 | MASCULINO | POETAS MUERTOS | MADRID | |
| 00-0000 | EUGENIO GUZMAM ZAMORA | 1976 | MASCULINO | SIN CLUB | CORRAL DE CALATRAVA |
| FELIPE ANDRES GARCES PINEDA | 1982 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | TARRAGONA | |
| FÉLIX FERNÁNDEZ CAMPOS | 1980 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| FÉLIX GARCÍA SERRANO | 1978 | MASCULINO | LIBRE | CIUDAD REAL | |
| FERNANDO CESPEDES RODRIGUEZ | 1980 | MASCULINO | NO | MIGUELTURRA | |
| FERNANDO POBLETE PEREZ | 1981 | MASCULINO | SIN CLUB | CARRION DE CALATRAVA | |
| FERNANDO RODRÍGUEZ BARRAGÁN | 1976 | MASCULINO | ANDARINES | MIGUETURRA | |
| FRANCISCO DELGADO | 1977 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| FRANCISCO VILLASEÑOR GARCÍA | 1975 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CONSUEGRA | 1974 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | LA CAROLINA | |
| FRANCISCO JAVIER MENACHO MUÑOZ | 1975 | MASCULINO | CIUDAD REAL | ||
| --- | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARRIDO | 1976 | MASCULINO | - | CIUDAD REAL |
| FRANCISCO JOSE TORRES ALCAIDE | 1975 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| GREGORIO FERNANDEZ CORCOLES | 1974 | MASCULINO | LOS PERDIOS | CIUDAD REAL | |
| GUILLERMO ARRANZ GUTIÉRREZ | 1979 | MASCULINO | TRAININGREY-TELLO | TOLEDO | |
| GUILLERMO GARCIA | 1981 | MASCULINO | MADRID | ||
| GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ DIAZ | 1975 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| CR-4328 | HIGINIO GALLEGO PAVON | 1979 | MASCULINO | C.A.SATURNO DAIMIEL | PUERTO LAPICE |
| IGNACIO CHAMORRO SANCHEZ | 1978 | MASCULINO | N/A | POBLETE | |
| IGNACIO MARTINEZ ALONSO | 1980 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| ISIDRO PEÑA GARCIA PARDO | 1977 | MASCULINO | - | CIUDAD REAL | |
| ISMAEL GONZALEZ SERRANO | 1976 | MASCULINO | CUA | CIUDAD REAL | |
| CR-4573 | ISRAEL PRADO MARTÍN DE LA SIERRA | 1983 | MASCULINO | C.A. SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL |
| XX-nnn | JAIME LÓPEZ PINILLA | 1976 | MASCULINO | GHG | CIUDAD REAL |
| CR-2081 | JAVI ANDRADE CHACON | 1975 | MASCULINO | SATURNO DAIMIEL | POZUELO DE CALATRAVA |
| JAVIER CABALLERO TORRES | 1976 | MASCULINO | MTB PARACUELLOS | PARACUELLOS DE JARAMA | |
| JAVIER GARCÍA LÓPEZ | 1982 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JAVIER GONZALEZ MORA | 1983 | MASCULINO | TRIKANALLAS | CIUDAD REAL | |
| JAVIER MORA RAMIREZ | 1981 | MASCULINO | SIN CLUB | MIGUELTURRA | |
| JAVIER PAZ CHAVES | 1982 | MASCULINO | NINGUNA | CIUDAD REAL | |
| JAVIER RIVERA ESPINOSA | 1979 | MASCULINO | XXXXXXXXXX | CIUDAD REAL | |
| JAVIER TRUJILLO ALONSO | 1982 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| JAVIER VICENTE GÓMEZ | 1983 | MASCULINO | SANCHOCAN MUSHING CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| JERONIMO TORRES ALCAIDE | 1978 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JESÚS ÁLVARO RODRÍGUEZ | 1982 | MASCULINO | - | CIUDAD REAL | |
| JESUS ASTILLERO MOLINA | 1974 | MASCULINO | CLUB SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL | |
| JESUS COLLADO PEREZ | 1980 | MASCULINO | N/A | DUBLIN | |
| JESÚS DIAZ DEL CAMPO LOZANO | 1976 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JESUS GARCIA GOMEZ | 1975 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JESUS PECELLIN RAMÍREZ | 1985 | MASCULINO | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| JESÚS SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| JESÚS SANCHEZ GONZALEZ | 1977 | MASCULINO | FONDISTA DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| JESUS SANCHEZ GUERRERO | 1980 | MASCULINO | CIUDAD REAL | ||
| CR-3373 | JESÚS MANUEL MENDEZ MENDOZA | 1987 | MASCULINO | PROACIR TWINNER | MIGUELTURRA |
| JESUS MANUEL RUIZ VALLE | 1982 | MASCULINO | SIN CLUB | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | |
| JOAQUIN ORTEGA FERNANDEZ | 1976 | MASCULINO | INDIVIDUAL | CIUDAD REAL | |
| JORGE LATORRE SÁNCHEZ | 1990 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| JORGE TORRES MOLINA | 1979 | MASCULINO | NO CLUB | MADRID | |
| JOSE ALBERTO BUITRAGO | 1976 | MASCULINO | SIN CLUB | ARANJUEZ | |
| JOSE ANTONIO GARCÍA GARCIA | 1973 | MASCULINO | NO | MIGUELTURRA | |
| JOSÉ ANTONIO RUBIO MUÑOZ | 1975 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JOSÉ ANTONIO VILLENA GASCÓN | 1974 | MASCULINO | TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| JOSE CARLOS CORONEL SANTOS | 1973 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JOSE CARLOS NOVALBOS LEÓN | 1981 | MASCULINO | SIN CLUB | MADRID | |
| JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ CAMACHO ALMANSA | 1982 | MASCULINO | C. A. SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL | |
| JOSÉ FÉLIX MARÍN FERNÁNDEZ | 1975 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| JOSÉ LUIS ÁLVAREZ LÓPEZ-IBARRA | 1987 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| JOSE LUIS RUDA GARCIA | 1978 | MASCULINO | PHI GP POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| JOSE LUIS VICENTE GEANINI | 1976 | MASCULINO | RUNIN926 | CIUDAD REAL | |
| JOSÉ MANUEL CORTES CESPEDES | 1973 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JOSE MANUEL ESPADAS DIAZ SALAZAR | 1983 | MASCULINO | C.P. ENFERMERIA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| CR-4536 | JOSE MARIA GIMENEZ GALANES GONZALEZ MOHINO | 1977 | MASCULINO | C.A. SATURNO | DAIMIEL |
| 00-000 | JOSÉ MIGUEL MENA MOLINA | 1978 | MASCULINO | ESPAÑOL | CIUDAD REAL |
| JOSE MIGUEL RÍOS CABALLERO | 1982 | MASCULINO | C.D. LA MOLINETA TRIATLON | CALZADA DE CALATRAVA | |
| JUAN VILLALON DIEGO | 1983 | MASCULINO | SIN CLUB | MADRID | |
| JUAN ANTONIO AGENJO CAMARA | 1979 | MASCULINO | LAS ERAS | CIUDAD REAL | |
| JUAN CARLOS ALONSO SALAZAR | 1983 | MASCULINO | CLUB TRIATLON TRIKANALLAS | CIUDAD REAL | |
| JUAN CARLOS BARRILERO DÍAZ PINTO | 1982 | MASCULINO | ANDARINES | MIGUELTURRA | |
| JUAN DIEGO CÁRDENAS LOZANO | 1983 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| TO-3643 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ RUBIO | 1976 | MASCULINO | C.A. SATURNO DAIMIEL | MAZARAMBROZ |
| JUAN FRANCISCO RAMIREZ GARCIA | 1974 | MASCULINO | - | CIUDAD REAL | |
| JUAN JOSE CARRION ROJAS | 1974 | MASCULINO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| JUAN MANUEL CALATAYUD NUÑEZ | 1983 | MASCULINO | TRICANALLAS CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| JUAN MANUEL MONTERO PRADO | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| 11-1111 | JUAN PABLO DUARTE | 1985 | MASCULINO | TARRAGONA | PALLARESOS |
| JULIAN ORTEGA DE SANTIAGO | 1982 | MASCULINO | BQB | CIUDAD REAL | |
| JULIAN SALCEDO GARCIA | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JULIÁN ENRIQUE ROMERO ORTIZ | 1980 | MASCULINO | JABATOS DE LA MANCHA | CIUDAD REAL | |
| LEON GARCIA CACERES | 1977 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| LORENZO ORTEGA NOBLEJAS | 1981 | MASCULINO | LA TRIBU DE L@S ANTOÑ@S | CIUDAD REAL | |
| LUIS CARDERO ROMERO | 1973 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| 00-0000 | LUIS HUEDO MARTIN DE CONSUEGRA | 1977 | MASCULINO | NO CLUB | CIUDAD REAL |
| LUIS LOPERA QUIJADA | 1985 | MASCULINO | LOJA | MADRID | |
| 00-0000 | LUIS PATON SANCHEZ | 1978 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL |
| LUIS ZAPATA GARCIA | 1978 | MASCULINO | ANDARINES DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | |
| LUIS ALFREDO GARCÍA | 1990 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| LUIS ÁNGEL PEINADO MANZANARO | 1979 | MASCULINO | MARATON QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| LUIS ANTONIO TRAPERO GÓMEZ | 1977 | MASCULINO | BTT SINLLEL | 18 | |
| 00-0000 | LUIS JAVIER COELLO PINTADO | 1976 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL |
| MANEL MARTINEZ SALA | 1973 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | BARCELONA | |
| MANUEL ORTIZ CHAMIZO | 1982 | MASCULINO | ESBIRROS TEAM | CIUDAD REAL | |
| MANUEL CORRAL VINUESA | 1975 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| MANUEL GALINDO SÁNCHEZ-BERMEJO | 1995 | MASCULINO | C.A PIEDRABUENA | CIUDAD REAL | |
| MANUEL HERVÁS ORTEGA | 1981 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| 00-0000 | MANUEL MOHEDANO FERNANDEZ | 1981 | MASCULINO | LIBRE | CIUDAD REAL |
| MANUEL QUESADA ELVIRA | 1980 | MASCULINO | NINGUNO | CIUDAD REAL | |
| MARIANO TOLOSANA LABARTA | 1977 | MASCULINO | CLUB ZAPETRÓN | PIEDRABUENA | |
| MARIO PÉREZ COLLADO | 1975 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL CHAVEZ MUÑOZ | 1983 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL NAVARRO | 1980 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL RIVERA BOIZA | 1975 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL ANGEL BONILLO GOMEZ | 1982 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | TOLEDO | |
| MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ | 1973 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL ÁNGEL MARTÍN INFANTE | 1979 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS | 1981 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| MOHAMED BOUZAID MOLINA | 1976 | MASCULINO | INDEPENDIEBTE | CIUDAD REAL | |
| OSCAR ALCAIDE FERNÁNDEZ | 1981 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| OSCAR CESPEDES RODRIGUEZ | 1982 | MASCULINO | ALA 14 | CIUDAD REAL | |
| OSCAR DEL RÍO | 1979 | MASCULINO | PHI GP | CIUDAD REAL | |
| PATRICIO RUIZ CAMPISTEGUI | 1980 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| PEDRO GARCIA-VALDIVIESO MANRIQUE | 1973 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | POBLETE | |
| PEDRO JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN | 1973 | MASCULINO | - | MADRID | |
| RAFAEL CASTRO MELERO | 1977 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| RAFAEL MARTÍNEZ GOMES PIMPOLLO | 1973 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MANZANARES | MANZANARES | |
| RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| RAFAEL SOLANA CALERO | 1976 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| RAMON FERNANDEZ ALMODOVAR | 1975 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| RAMÓN GARCÍA ALDARIA | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| RAMON LOBATO CABREDO | 1975 | MASCULINO | CIUDAD REAL | ||
| RAMON NOVALBOS LEÓN | 1979 | MASCULINO | SIN CLUB | TORREMOLINOS | |
| RAÚL ESCOBAR PATIÑO | 1981 | MASCULINO | MACHURRUNERS | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | |
| RAÚL FERNÁNDEZ CALATRAVA | 1978 | MASCULINO | PHI POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| RAUL GARCIA CORRAL | 1978 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| RAUL MAYORGA LAGUNA | 1983 | MASCULINO | BIKE AND RUNNING PUERTO LAPICE | PUERTO LAPICE | |
| RICARDO CABEZAS ALBALATE | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| RICARDO SUAREZ-BARCENA VELAZQUEZ | 1977 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| RODRIGO MARFIL FERNÁNDEZ | 1976 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| RODRIGO MUÑOZ ORGAZ | 1985 | MASCULINO | NO | MADRID | |
| RUBÉN BERNAL CELESTINO | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| CR-5612 | SANTIAGO CALVO CALDERÓN | 1978 | MASCULINO | ATLETISMO SATURNO | DAIMIEL |
| SANTIAGO DE LA O MORA | 1974 | MASCULINO | CORRIENDO POR EL CAMPO | CIUDAD REAL | |
| SANTIAGO DEL RIO RABADAN | 1981 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO DE CIUDAD REAL | MIGUELTURRA | |
| XX-Xxxx | SANTIAGO ZAMORA VALLEZ | 1978 | MASCULINO | XXXXXXX | ARGAMASILLA DE CALATRAVA |
| SANTOS DÍAZ ARIAS | 1976 | MASCULINO | - | MALAGA | |
| SANTOS MORENA NEVADO | 1974 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| SERGI GARCIA VICO | 1975 | MASCULINO | NO CLUB | PALAU DE PLEGAMANS | |
| SERGIO VIVAS TAPIA | 1981 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MADRID | |
| ZEUS ANGULO | 1993 | MASCULINO | SEMBRILLA FUTBOL CLUB | CIUDAD REAL | |
