Inicio
            Competición
            Calendario y Resultados
            
            Inscripción
            SUB -10  MASCULINA (2010/2011)
          
        
      SUB -10 MASCULINA (2010/2011)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIÁN GALEANO AUSIN | 2011 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | GETAFE | |
| ALBERTO BUITRAGO PRADO | 2010 | MASCULINO | SIN CLUB | ARANJUEZ | |
| ALBERTO MONTES DIANA | 2010 | MASCULINO | X | MADRID | |
| ALVARO CABANES NAVAS | 2010 | MASCULINO | NO PERTENECE A NINGUN CLUB | TRES CANTOS | |
| DANIEL PECELLIN MOYA | 2011 | MASCULINO | COLEGIO PUBLICO FERROVIARIO | CIUDAD REAL | |
| DAVID DÍAZ DEL CAMPO LÓPEZ | 2011 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MADRID | |
| HUGO MUÑOZ MARTIN | 2011 | MASCULINO | C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA | CIUDAD REAL | |
| JUAN MARTIN DE LAMO | 2011 | MASCULINO | PRADO MARIANISTA | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL ANGEL BONILLO ARRIBAS | 2010 | MASCULINO | CLUB SAN ILDEFONSO | TOLEDO | |
| PABLO NOTARIO DOMINGUEZ | 2011 | MASCULINO | C.U.A | CIUDAD REAL | |
| PEDRO CANTOS GEIRIES | 2010 | MASCULINO | LLANO TESA | LA PALMA | |
| SERGIO FERNÁNDEZ GARCÍA | 2010 | MASCULINO | NINGUNO | MIGUELTURRA | |
