Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
ESCOLAR INFANTIL FEMENINO (2004-2005)
ESCOLAR INFANTIL FEMENINO (2004-2005)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA BENITO JIMÉNEZ | 2005 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| CARLA HERNÁNDEZ ENCABO | 2004 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| CARLOTA GARCÍA OCAÑA | 2004 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| CLAUDIA DE DIEGO HERNANDEZ | 2004 | FEMENINO | GUADALAJARA | ||
| ELENA GÓMEZ BARRADO | 2004 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| GU-1345 | ERIKA IGLESIAS DESPIERTO | 2004 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA |
| Inés Arroyo Ramos | 2004 | FEMENINO | CHILOECHES | ||
| INÉS RODRÍGUEZ BLANCO | 2005 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| LUCÍA PÉREZ PASTOR | 2005 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| Lucia Torres Adalia | 2004 | FEMENINO | Cabanillas | Cabanillas del campo | |
| M-5536 | YOLANDA SERRANO CARRASCO | 2005 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO TORREJON DE ARDOZ | TORREJON DE ARDOZ |
