Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
ESCOLAR JUVENIL FEMENINO (2000-2001)
ESCOLAR JUVENIL FEMENINO (2000-2001)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA ROMERO | 2000 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| ALBA SIERRA SANZ | 2001 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| Cecilia González García | 2000 | FEMENINO | Torrejón de Ardoz | ||
| Maria Perucha | 2000 | FEMENINO | Malaguilla | ||
| SOFÍA TEJEDA HERNÁNDEZ | 2001 | FEMENINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
