Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
CROSS POPULAR MASC Y FEM. (Mayores de 18 años SIN LICENCIA FEDERADA)
CROSS POPULAR MASC Y FEM. (Mayores de 18 años SIN LICENCIA FEDERADA)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| GU-946 | Alberto Maldonado medel | 1986 | MASCULINO | club de atletismo union guadalajara | Guadalajara |
| Alberto Jesus Fernández Aguilera | 1976 | MASCULINO | Coslada | ||
| Angel Ballesteros Bravo | 1982 | MASCULINO | Independiente | Guadalajara | |
| Angel Daniel Perez Romero | 1998 | MASCULINO | Guadalajara | ||
| ANGEL LUIS CASTILLO PRIETO | 1968 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| ANGEL LUIS ZARZA MARQUES | 1974 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| Carlos García Román | 1989 | MASCULINO | Bike Time Tri | Chiloeches | |
| CARLOS MARTIN TORRES | 1974 | MASCULINO | PURITAVIDAS | MADRID | |
| Cristina Fernandez Sanchez | 1980 | FEMENINO | Ninguno | Alcalá de Henares | |
| Cristina Hierro Abad | 1988 | FEMENINO | Independiente | Guadalajara | |
| GU-1972 | Daniel Gil Martín | 1994 | MASCULINO | CAUG | Horche |
| david Fernández Segoviano | 1983 | MASCULINO | Independiente | Cabanillas del Campo | |
| Edson Teatrillo Vásquez | 1978 | MASCULINO | CLUB DE ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA | Yunquera de Henares | |
| Estefania vallejo rodriguez | 1981 | FEMENINO | independiente | loranca de tajuña | |
| Francisco Núñez De Lara | 1984 | MASCULINO | Club Atletismo Membrilla | Membrilla | |
| FRANCISCO JAVIER ADRIO GUTIÉRREZ | 1972 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIEMPOZUELOS | |
| Francisco javier Palafox del saz | 1978 | MASCULINO | club maraton guadalajara | guadalajara | |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ SANCHEZ | 1980 | MASCULINO | RUN FASTER | TARANCÓN | |
| Hugo Tejeda Lopez | 1983 | MASCULINO | velocirraptor | guadalajara | |
| IVAN HERNANDEZ ALIAGA | 1983 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| Jacob Rendon Lozano | 1977 | MASCULINO | Guadalajara | ||
| Javier De la Torre Palero | 1988 | MASCULINO | CAUG | Guadalajara | |
| Javier Fernandez | 1981 | MASCULINO | Torrejón de ardoz | ||
| JAVIER FERNANDEZ BOLAÑOS | 1991 | MASCULINO | VELOCIRAPTOR MP TWINNER | GUADALAJARA | |
| Javier Garcia-parado corrales | 1997 | MASCULINO | Cabanillas del campo | ||
| Jorge Cuevas Andradas | 1981 | MASCULINO | VELOCIRAPTOR MP TWINNER | ||
| José Ángel Fernández González | 1977 | MASCULINO | AA Portillo | Portillo de Toledo | |
| JOSE ANGEL SANTIAGO JIMENEZ | 1983 | MASCULINO | SPORTING DE HORTALEZA | MADRID | |
| JOSE LUIS CORROOCHaNO CaRRaSCO | 1963 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | GaMONaL | |
| JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA | 1966 | MASCULINO | TALAVERA DE LA REINA | ||
| Juan Aurelio Fernandez Sebastian | 1979 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | Torrijos | |
| JUAN CARLOS LAVÍN GUTIÉRREZ | 1972 | MASCULINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| Juan cesar Cervantes muñoz | 1985 | MASCULINO | Cda tarancon | Tarancon | |
| JUAN JESUS DUEÑAS GIL | 1963 | MASCULINO | Ceuta | Guadalajara | |
| Juan José Merchán Pérez | 1971 | MASCULINO | A.A.PORTILLO & ATLETISMO CHOCERO | Chozas De Canales | |
| JUAN PABLO CASTILLO SERRANO | 1983 | MASCULINO | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | GUADALAJARA | |
| Luis López Prado | 1964 | MASCULINO | Maratón Guadalajara | Guadalajara | |
| LUIS ALFONSO VALTIERRA ORDOÑEZ | 1976 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| Luz Maria Solano Agila | 1999 | FEMENINO | Independiente | Aranzueque | |
| MARTA ALVAREZ MACHICADO | 1975 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| Marta Fernandez Sebastian | 1983 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO NOVES | Torrijos | |
| MIGUEL ANGEL ALEMAN LOPEZ | 1972 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MADRID | |
| MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ | 1979 | MASCULINO | RUN FASTER | TARANCÓN | |
| Miguel Ángel Pastor Such | 1978 | MASCULINO | Alicante | ||
| MIGUEL ANGEL PEREZ JIMENEZ | 1967 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| NOÉ PASTRANA DOMÍNGUEZ | 1980 | MASCULINO | - | alovera | |
| Nuria Olea Herrero | 1981 | FEMENINO | Guadalajara | ||
| Olga Linares de la fuente | 1978 | FEMENINO | |||
| Oscar Lado Fernandez | 1982 | MASCULINO | CT Diablillos de Rivas | Guadalajara | |
| Pablo Fernández Sánchez | 1982 | MASCULINO | libre | Torrejón de Ardoz | |
| RAUL ALEMAN LOPEZ | 1974 | FEMENINO | MADRID | ||
| M-6375 | RAUL BENITO ALMARAZ | 1979 | MASCULINO | C.A.P.O.L. | VALDELUZ |
| RAUL PEREZ ALONSO | 1973 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| Rebeca Saez rodriguez | 1983 | FEMENINO | Trainingrey tello | Fuensalida | |
| Roberto Parra Téllez | 1999 | MASCULINO | |||
| ROBERTO JAVIER MENDEZ JIMENEZ | 1982 | MASCULINO | SPORTING DE HORTALEZA | Madrid Capital | |
| ROSARIO CAMPOS DOMINGUZ | 1976 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| SAMUEL BLAZQUEZ GOMEZ | 1979 | MASCULINO | TALAVERA De la Reina | ||
| TO-4728 | Samuel Sánchez Martín-Forero | 1996 | MASCULINO | Sporting de Hortaliza | Toledo |
| sebastian nieto-marquez jimenez | 1984 | MASCULINO | c.a.membrilla | manzanares | |
| Sergio Garcia Aparicio | 1993 | MASCULINO | Guadalajara | ||
| SERGIO MERA HERNANDEZ | 1982 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES | |
| SERGIO ANTONIO MORETA PEÑA | 1970 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIEMPOZUELOS | |
| SIMON TEKIEGHEORGHIS | 1992 | MASCULINO | Caredent Guadalajara CAUG | GUADALAJARA | |
| Tomas Alcocer Herrero | 1964 | MASCULINO | CAUG Carendent Guadalajara | Azuqueca de Henares | |
| Tomas Boyero Canes | 1979 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | Quismondo | |
