Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
Pago Atleta FEDERADO CON LICENCIA
Pago Atleta FEDERADO CON LICENCIA
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| TO-568 | ABDERRAHMANE AFERDI | 1995 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | TORRIJOS |
| M-9642 | ALBERTO NARANJO LOZANO | 2001 | MASCULINO | ATLETISMO ALCORCÓN | MADRID |
| GU-2157 | ALEJANDRO ALDA BLANCO | 2001 | MASCULINO | C.A. LA ESPERANZA | GUADALAJARA |
| A-1621 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ MORALES | 1999 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL |
| CR-5100 | ALICIA BERZOSA | 2000 | FEMENINO | CLUB RUNNING PINTO SEOANE PAMPÍN | TOMELLOSO |
| CU-2090 | ALONSO PAÑOS REDONDO | 2005 | MASCULINO | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | EL PROVENCIO |
| CR-272 | ALVARO TRUJILLO MÁRQUEZ | 2006 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MARCA PUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| CR-5695 | ANA BELEN MUÑOZ RUIZ | 1980 | FEMENINO | CLUB UNIÓN ATLÉTICA CUA | CIUDAD REAL |
| CR-4600 | ANTONIO MOYA MADRID | 1959 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO SANTOS | CIUDAD REAL |
| CR-6041 | CARLA CABAÑAS MORALES | 2003 | FEMENINO | ATLETISMO NOVES | PUERTOLLANO |
| CR-2264 | CARLOS RUIZ MORA | 1984 | MASCULINO | PROACIR-TWINNER | CIUDAD REAL |
| TC-116 | CARMEN MESA GÓMEZ | 1989 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| TO-4748 | CESAR MINGUEZ SANCHEZ | 1975 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVES | NOVES |
| TC-126 | CLARA BERNAL VALLEJO | 1981 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| CLARA LAFUENTE GARCIA | 1991 | FEMENINO | CLARALAFUENTEGARCIA@GMAIL.COM | CIUDAD REAL | |
| 18-031 | CONCEPCIÓN CORTÉS CÉSPEDES | 1976 | FEMENINO | CONCEPCIÓN CORTÉS CÉSPEDES | POBLETE |
| CR-254 | CRISTINA ORTEGA NOBLEJAS | 1985 | FEMENINO | CA SATURNO DAIMIEL | CIUDAD REAL |
| IB-1611 | DAVID PALACIO MARTIN | 1988 | MASCULINO | DAVID PALACIO MARTIN | ECIJA |
| M-2754 | ENCARNACIÓN INAREJOS MEJÍA | 1971 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO CERVANTES ALCALÁ | ALCALA DE HENARES |
| CR-5625 | ESTELA BARBA GARCÍA | 2003 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO CUENCA | PUERTOLLANO |
| TC-104 | FÁTIMA DE LA LLAVE GONZALEZ | 1982 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| CR-3577 | FERNANDO GONZALEZ-MOHINO MAYORALAS | 1990 | MASCULINO | VALDEPEÑAS AC - SISTEMAS VALCOM | DAIMIEL |
| TCLM 6 | GEMMA ARENAS ALCAZAR | 1979 | FEMENINO | GEMMA ARENAS ALCAZAR | ALMAGRO |
| CR-269 | GEMMA HERVAS GARRIDO | 1984 | FEMENINO | C.A. SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL |
| CR-300 | HUGO RODRÍGUEZ ARANDA | 2007 | MASCULINO | CLUB UNIÓN ATLÉTICA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
| CR-38 | INÉS LOPEZ MONTERO | 2003 | FEMENINO | CUA CIUDAD REAL | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| M-8739 | INES MORALES CANO | 2007 | FEMENINO | A. D. MARATHON | MADRID |
| AB-169 | ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA | 1999 | FEMENINO | RUNFASTER JC DE LA OSSA | VILLARROBLEDO |
| CR-4573 | ISRAEL PRADO MARTÍN DE LA SIERRA | 1983 | MASCULINO | ISRAEL PRADO MARTÍN D LA SIERRA | DAIMIEL |
| CR-27 | JAIME TOFIÑOS JUÁREZ | 2006 | MASCULINO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | VALDEPEÑAS |
| CR-2081 | JAVIER ANDRADE CHACON | 1975 | MASCULINO | C.A.SATURNO | POZUELO DE CALATRAVA |
| M-5681 | JESÚS DÍAZ DEL CAMPO RUIZ | 1998 | MASCULINO | ATLETISMO ARROYOMOLINOS | MADRID |
| CR-298 | JESUS RUIZ MORENO ACOSTA | 1985 | MASCULINO | JESUS RUIZ MORENO ACOSTA | DAIMIEL |
| CR-3866 | JOSE GIL CASTILLA | 1954 | MASCULINO | ATLETISMO PUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| AT-2893 | JOSÉ LUIS MARTÍN MUÑOZ | 1990 | MASCULINO | GIMNASIO MIGUELTURRA | MIGUELTURRA |
| 18-030 | JOSÉ MARÍA LAMBEA CORTÉS | 2008 | MASCULINO | CLUB DE ORIENTACIÓN MANZANARES | POBLETE |
| TC-105 | JOSÉ VICENTE NOGUERA ESTAÑ | 1956 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | ALMODÓVAR DEL CAMPO |
| TCLM-47 | JUAN CANO LOPEZ FRAILE | 1980 | MASCULINO | C.A. MEMBRILLA | MANZANARES |
| CR-5607 | JUAN ANTONIO PÉREZ RODRIGUEZ | 1962 | MASCULINO | RUNNING PINTO SEOANE PAMPIN | CARRION DE CVA |
| TO-3643 | JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ RUBIO | 1976 | MASCULINO | C.A.SATURNO DAIMIEL | MAZARAMBROZ |
| TC-LM32 | LUCIO VALVERDE ARÉVALO | 1988 | MASCULINO | C.A. SATURNO | FUENCALIENTE |
| CR-4950 | LUIS EXPÓSITO CAMPOS | 1971 | MASCULINO | MALAGON | MALAGON |
| J-5686 | LUIS GÓMEZ SÁNCHEZ | 1993 | MASCULINO | UNICAJA JAÉN PARAÍSO INTERIOR | LINARES |
| AB-2043 | MANUEL GUTIÉRREZ BALLESTEROS | 1993 | MASCULINO | MANUEL GUTIÉRREZ BALLESTEROS | VILLARROBLEDO |
| 18-035 | MANUEL LAMBEA CORTÉS | 2012 | MASCULINO | CLUB DE ORIENTACIÓN MANZANARES | POBLETE |
| CR-5221 | MARÍA DEL ROSARIO GARCIA-CERVIGON MATEOS-APARICIO | 1986 | FEMENINO | CA MEMBRILLA | LA SOLANA |
| CR-4984 | MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ HERRERÍAS | 1982 | FEMENINO | MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ HERRERÍAS | CIUDAD REAL |
| CR-3650 | MARÍA JOSÉ PÉREZ MORENO | 1992 | FEMENINO | C.A. CÁRNICAS SERRANO | CARRIÓN DE CVA |
| 05-688 | MARIO ALBA TURRILLO | 1984 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL - 13005 |
| TO-5182 | MARIOLA HERNANDEZ GONZALEZ | 2004 | FEMENINO | NUÑEZ RUN ATLETISMO NOVES | TORRIJOS |
| M-7005 | MARTA NARANJO LOZANO | 2006 | FEMENINO | A.D MARATHON | MADRID |
| CL-108 | MERCEDES FERNÁNDEZ CAMACHO | 1985 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| J-5606 | MOHAMED LANSI | 1995 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CORDOBA |
| CR-4747 | MOHAMED MASSAT BOUZAHAR | 1994 | MASCULINO | CUA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
| TC-107 | NURIA CALERO GIL | 1979 | FEMENINO | CLUB PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| TC-108 | OSCAR DEL RÍO RABADÁN | 1979 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| CR-5700 | PABLO PIZARRO BURGOS | 2013 | MASCULINO | CUA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
| CR-2 | PABLO SOSA BURGOS | 1982 | MASCULINO | CUA CIUDAD REAL | MIGUELTURRA |
| CR-4034 | PILAR SÁNCHEZ DIAZ | 1970 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO PUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| CR-5144 | QUERALT CRIADO OCAÑA | 2002 | FEMENINO | ATLETISMO ALBACETE | ARGAMASILLA DE ALBA |
| TC-103 | RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| CR-4985 | RAMONA TRUJILLO MATEOS | 1978 | FEMENINO | C A MEMBRILLA | LA SOLANA |
| CR-4399 | RUBEN MONREAL UTRILLA | 1998 | MASCULINO | ATLETISMO NUMANTINO | ALCAZAR DE SAN JUAN |
| CM-115 | SANTIAGO DEL RIO RABADAN | 1981 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | MIGUELTURRA |
| CR-1424 | SANTIAGO MASCARAQUE CRESPO | 1973 | MASCULINO | CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL | MIGUELTURRA |
| CR-5646 | SERGIO DONOSO MUÑOZ | 1989 | MASCULINO | SERGIO DONOSO MUÑOZ | CIUDAD REAL |
| TO-5162 | SERGIO MERA GARCIA-CARO | 1982 | MASCULINO | NUÑEZ RUN ATLETISMO NOVES | QUISMONDO |
| M-8598 | SERGIO MORALES CANO | 2006 | MASCULINO | A. D. MARATHON | MADRID |
| TO-5186 | VERA RODRIGUEZ CASTAÑO | 2003 | FEMENINO | NUÑEZ RUN ATLETISMO NOVÉS | NOVÉS |
| CR-4599 | VIOLETA MUÑOZ DE LA CRUZ | 1999 | FEMENINO | TROPS-CUEVA DE NERJA | MIGUELTURRA |
